Rozsiewacze Sipma
SIPMA RN 410 ANTEK, SIPMA RN 610 ANTEK, SIPMA RN 500 BORYNA, SIPMA RN 1000 BORYNA
Model | RN 410 ANTEK | RN 610 ANTEK |
RN 500 BORYNA |
RN 1000 BORYNA | ||||
Pojemność | l | 400 | 600 | 500 | 1000 | |||
Maksymalna ładowność | kg | 410 | 1320 | 1100 | 2200 | |||
Szerokość robocza w zależności od zastosowania łopatek | m | 10 - 18 | 10 - 18 | 10 - 18 |
10 - 18 18 - 24 |
|||
Średnica tarczy | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
Liczba tarcz wysiewających | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Liczba łopatek na tarczy | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Sterowanie | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | ||||
Maksymalna prędkość robocza | km/h | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Maksymalna prędkość transportowa | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Wymiary | ||||||||
długość | mm | 1200 | 1240 | 1100 | 1300 | |||
szerokość | mm | 2030 | 2040 | 2000 | 2300 | |||
wysokość napełnienia | mm | 900 | 990 | 1100 | 1300 | |||
Masa | kg | 200 | 230 | 300 | 380 | |||
Wyposażenie | ||||||||
wał przegubowo-teleskopowy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
tarcze wysiewu granicznego | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
plandeka ze stelażem | X | X | ![]() |
![]() |
||||
Wyposażenie - nadstawki | ||||||||
Nadstawka | X | S610 | S250 | 2 X S250 | S500 | S1000 | ||
Pojemność z nadstawką | l | X | 1200 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Maksymalna ładowność z nadstawką | kg | X | 1320 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | |
Wymiary z nadstawką | ||||||||
długość | mm | X | 1240 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | |
szerokość | mm | X | 2040 | 2000 | 2000 | 2300 | 2600 | |
wysokość napełnienia | mm | X | 1260 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | |
Masa z nadstawką | kg | X | 260 | 320 | 340 | 410 | 430 |
- standard,
- wyposażenie dodatkowe, X - niedostępne