Brony talerzowe MA/AG
PRZENOŚNE BRONY TALERZOWE SEKCJA „X” SERIA EDX 750 Ręcznie składane sekcje
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
RAMA -Profil stalowy 90x90x7
SEKCJE- Profil stalowy 100x50x7, turning for reducing the floor space
WSPORNIKI- Dwa stożkowe łożyska toczne, obracalne, z wymiennym systemem korbowym MA/AG
OŚ TALERZA - Profil kwadratu 30x30
SKROBAK GLEBY ‐Indywidualnie regulowane tłoki nurnikowe
KONTROLA SEKCJI- Ręczna z płytami i otworami
TALERZE ‐ Średnica 560 mm,grubości4,5mm lub średnica 610 mm, grubość 5mm
Model z odległością talerzy 220 mm
Model | Ilość talerzy | Szerokość pracy [m] |
Szerokość transportowa [m] |
Ilość wsporników | KM | KG | Odl. talerzy | Wym. talerzy |
EDX750 21 01 | 21 | 2,2 | 2,3 | 8 | 60 | 760 | 200 | 560/4,5 |
EDX750 25 01 | 25 | 26 | 2,3 | 8 | 70 | 830 | 200 | 560/4,5 |
EDX750 29 01 | 29 | 3,0 | 2,5 | 8 | 70 | 890 | 200 | 560/4,5 |
Model z odległością talerzy 230 mm
Model | Ilość talerzy | Szerokość pracy [m] |
Szerokość transportowa [m] |
Ilość wsporników | KM | KG | Odl. talerzy | Wym. talerzy |
EDX750 21 11 | 21 | 2,4 | 2,5 | 8 | 60 | 765 | 230 | 560/4,5 |
EDX750 21 12 | 21 | 2,4 | 2,5 | 8 | 70 | 840 | 230 | 610/5 |
EDX750 25 11 | 25 | 2,85 | 2,5 | 8 | 80 | 845 | 230 | 560/4,5 |
EDX750 25 12 | 25 | 2,85 | 2,5 | 8 | 90 | 920 | 230 | 610/5 |
EDX750 29 11 | 29 | 3,3 | 2,5 | 8 | 100 | 915 | 230 | 560/4,5 |
EDX750 29 12 | 29 | 3,3 | 2,5 | 8 | 110 | 1130 | 230 | 610/5 |
AKCESORIA
ACEDX75001 Automatyczne zawieszenie
ACEDX75002 Łączony talerz i część odległości
ACEDX75003 Obracanie ramienia zaczepu traktora